40 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS
El 2 de abril pasado se cumplieron 40 años de la guerra de Malvinas.
Honor y gloria para nuestros héroes de Malvinas.
PROPAGANDA TELEVISIVA
FUERZAS | ARGENTINA | GRAN BRETANA |
EJERCITO | 10.100 | 10.700 (Royal Marines) |
ARMADA | 3.421 | 13.000 |
FUERZA AEREA | 1.069 | 6.000 |
BARCOS | 38 | 111 |
AVIONES | 216 | 117 |
MUERTOS | 649 (323 son del hundimiento del Crucero General Belgrano) | 255 |
HERIDOS | 1.300 | 775 |
MUERTOS | ARGENTINA |
MUERTOS TOTALES | 649 |
MUERTOS POR FUERZA | |
ARMADA | 375 |
EJERCITO | 194 |
FUERZA AEREA | 55 |
MARINA MERCANTE | 16 |
GENDARMERIA | 7 |
PREFECTURA | 2 |
SUICIDIOS POST GUERRA | No hay estadística oficial cifras estimativa 350-454 |
MUERTOS | GRAN BRETAÑA |
MUERTOS TOTALES | 255 |
MUERTOS POR FUERZA | |
EJERCITO | 123 |
MARINA | 86 |
ROYAL MARINES | 27 |
CIVILES | 14 |
FUERZA AEREA | 1 |
FLOTA AUXILIAR | 4 |
SUICIDIOS POST GUERRA | 264 |
HUBO 3 MUERTOS ISLEÑOS BOMBARDEADOS POR ERROR DESDE UN BARCO BRITANICO.